 
                                                     
                                                                                    | 名 稱 | 規 格 | 數量 | 工作溫度 | 裝載量 | 買 方 廠 家 | 水槽車 | |
| 200KW立式鋁合金固溶時效爐 | 1.5×1.2×2.5m | 1 | 600℃ | 1500kg | 重慶鐵馬工業集團有限公司 | 
 | |
| 180KW鋁合金固溶處理爐 | 3.6×0.5×1.7m | 1 | 600℃ | 500kg | 中國振華(集團)科技股份有限公司 | 
 | |
| 150KW鋁合金淬火爐 | 1.8×1.8×1.5m | 8 | 650℃ | 1500kg | 浙江瑞明集團 | 
 | |
| 180KW鋁合金固溶處理爐 | 2.2×2×1.5m | 1 | 650℃ | 1500kg | 大連創新壓鑄件有限公司 | 
 | |
| 70KW鋁合金淬火爐 | φ1.3×1.3m | 1 | 650℃ | 600kg | 四平電力鐵塔金縣有限公司 | 
 | |
| 100KW鋁合金淬火爐 | φ1.3×1.8m | 1 | 650℃ | 1000kg | 江都市電力電器鐵件廠 | 
 | |
| 90KW鋁合金淬火爐 | 1.2×1.3×1.5m | 2 | 650℃ | 1000kg | 無錫市貝爾機械有限公司 | 
 | |
| 180KW鋁合金固溶處理爐 | 2.2×2×1.5m | 2 | 650℃ | 1500kg | 大連創新壓鑄件有限公司 | 
 | |
| 120KW鋁合金淬火爐 | 1.4×1.4×1.5m | 1 | 650℃ | 1000kg | 浙江火炬電力金具有限公司 | 
 | |
| 210KW鋁合金淬火爐 | 2.5×2.4×1.8m | 1 | 650℃ | 1800kg | 無錫長昊鋁業有限公司 | 
 | |
| 75KW鋁合金淬火爐 | 1×1×1.2m | 1 | 650℃ | 500kg | 天津市豐源銅業有限公司 | 
 | |
| 160KW鋁合金淬火爐 | 1.6×1.6×1.8m | 1 | 650℃ | 2000kg | 吉林長春凱世曼東方鑄造有限公司 | 
 | |
| 75KW鋁合金淬火爐 | 1×1×1.2m | 1 | 650℃ | 500kg | 遼源市解放制泵有限公司 | 
 | |
| 65KW鋁合金淬火爐 | φ1.2×1.5m | 1 | 650℃ | 500kg | 揚州鑫寶利金屬制品有限公司 | 
 | |
| 名 稱 | 規 格 | 數量 | 工作溫度 | 裝載量 | 買 方 廠 家 | 
 | |
| 65KW鋁合金淬火爐 | φ1.2×1.5m | 1 | 650℃ | 500kg | 揚州鑫寶利金屬制品有限公司 | 
 | |
| 90KW鋁合金固溶處理爐 | φ1.2×1.6m | 1 | 650℃ | 1000kg | 湖南省醴陵市華為機械有限公司 | 
 | |
| 90KW鋁合金固溶處理爐 | φ1.1×1.8m | 1 | 650℃ | 800kg | 江蘇豪然噴射成形合金有限公司 | 有 | |
| 60KW鋁合金淬火爐 | φ0.8×1.3m | 1 | 650℃ | 500kg | 株州華海液壓機械制造有限公司 | 
 | |
| 75KW鋁合金淬火爐 | φ1.2×1.4m | 1 | 650℃ | 600kg | 湖南省醴陵市石門口電瓷附件廠 | 
 | |
| 80KW鋁合金淬火爐 | φ1.1×1.6m | 1 | 650℃ | 600kg | 河南省南陽市江河機械設備有司 | 
 | |
| 75KW鋁合金固溶處理爐 | φ1×1.4m | 1 | 650℃ | 500kg | 上海乘方實業有限公司 | 
 | |
| 150KW鋁合金固溶處理爐 | 1.5×1.5×1.5m | 1 | 650℃ | 1500kg | 浙江省縉云縣三鼎實業有限公司 | 
 | |
| 120KW鋁合金淬火爐 | 1.9×1×1.2m | 1 | 650℃ | 1200kg | 貴州華科鋁材料工程技術有限公司 | 
 | |
| 120KW鋁合金淬火爐 | φ1×2m | 1 | 650℃ | 1000kg | 湖南云箭集團有限公司 | 有 | |
| 55KW鋁合金淬火爐 | φ0.6×0.7m | 1 | 650℃ | 500kg | 湖南云箭集團有限公司 | 有 | |
| 80KW鋁合金固溶處理爐 | φ1.1×1.4m | 1 | 650℃ | 800kg | 山中合金(寧波)有限公司 | 有 | |
| 150KW鋁合金淬火爐 | φ2×2m | 1 | 650℃ | 1500kg | 寧國市錦泰高科鋁業有限公司 | 
 | |
| 70KW鋁合金固溶處理爐 | φ1×1.3m | 1 | 650℃ | 500kg | 福鼎市方圓汽車配件有限公司 | 
 | |
| 70KW鋁合金淬火爐 | φ1×1.3m | 1 | 650℃ | 500kg | 上海乘方實業有限公司 | 
 | |
| 75KW鋁合金淬火爐 | φ1×1.35m | 1 | 650℃ | 500kg | 佛山粵海空調機有限公司 | 
 | |
| 名 稱 | 規 格 | 數量 | 工作溫度 | 裝載量 | 買 方 廠 家 | 
 | |
| 100KW鋁合金固溶處理爐 | φ1×1.5m | 2 | 650℃ | 800kg | 蘇州中成汽車空調壓縮機有限公司 | 有 | |
| 100KW鋁合金淬火爐 | 1.2×1.2×1m | 1 | 650℃ | 750kg | 開封空分集團有限公司 | 
 | |
| 150KW鋁合金淬火爐 | 1.5×1.5×1.5m | 1 | 650℃ | 1500kg | 奉化市遠東車輛配件有限公司 | 有 | |
| 75KW鋁合金淬火爐 | φ1×1.4m | 3 | 650℃ | 600kg | 山東匯川汽車部件有限公司 | 
 | |
| 120KW鋁合金固溶處理爐 | 1.95×1.2×1.6m | 1 | 650℃ | 1200kg | 宜興市思強金屬材料有限公司 | 
 | |
| 85KW鋁合金淬火爐 | 1×1×1.3m | 1 | 650℃ | 750kg | 浙江鑫能機械有限公司 | 有 | |
| 60KW鋁合金淬火爐 | Φ0.7×1.2m | 1 | 650℃ | 300kg | 長春市華光機械廠 | 
 | |
| 180KW鋁合金固溶處理爐 | 1.5×1.5×1.65m | 1 | 650℃ | 2000kg | 江西新德合汽配有限公司 | 有 | |
| 75KW鋁合金固溶處理爐 | φ1×1.4m | 1 | 650℃ | 600kg | 臺洲雷旭機械有限公司 | 
 | |
| 120KW鋁合金淬火爐 | Φ2×2m | 1 | 650℃ | 1200kg | 寧國市宜銘鋁業有限公司 | 
 | |
| 150KW鋁合金固溶處理爐 | Φ1.5×2m | 1 | 650℃ | 1200kg | 福建金瑞高科有限公司 | 有 | |
| 100KW鋁合金固溶處理爐 | 1.2×1.2×1.2m | 1 | 650℃ | 600kg | 佛山市鋒華卓立制造技術有限公司 | 有 | |
| 120KW鋁合金淬火爐 | 1.6×1.6×1.1m | 1 | 650℃ | 1200kg | 浙江正佳科技有限公司 | 
 | |
| 100kw鋁合金淬火爐 | Φ1.2×1.3m | 1 | 600℃ | 200kg | 淮安錢賢聰 | 
 | |
| 80kw立式鋁合金淬火爐 | 1.2×1.2×1.2m | 1 | 650℃ | 600kg | 丹陽市萬方金屬制品有限公司 | 
 | |
| 130kw立式鋁合金淬火爐 | 1.2×1.2×1.5 | 1 | 650℃ | 1200kg | 漢中群峰機械制造有限公司 | 
 | |
| 150kw鋁合金淬火爐 | Φ1.5×2m | 1 | 600℃ | 750kg | 蘇州金澄精密鑄業有限公司 | 
 | |
| 65kw鋁合金淬火爐 | Φ0.9×1.2m | 1 | 650℃ | 600kg | 江東金具設備有限公司 | 
 | |
| 75kw鋁合金淬火爐 | Φ1×1.3m | 1 | 650℃ | 500kg | 成都新豪斯電子探測技術有限公司 | 
 | |
| 200kw鋁合金淬火爐 | Φ2×2×2m | 1 | 650℃ | 1500kg | 河北科翔電力器材有限公司 | 
 | |
| 75kw鋁合金淬火爐 | Φ1×1.2m | 1 | 650℃ | 750kg | 天津創真金屬科技有限公司 | 
 | |
| 130kw鋁合金淬火爐 | 1.3×1.3×1.5m | 1 | 650℃ | 1200kg | 天水華榮鑄造機械有限公司 | 
 | |
| 80kw鋁合金淬火爐 | 1.3×1.3×1.3m | 1 | 650℃ | 500kg | 福建石獅通達電器有限公司 | 
 | |
| 80kw鋁合金淬火爐 | 1.3×1.3×1.3m | 1 | 650℃ | 500kg | 蘇州嘉太材料科技有限公司 | 
 | |
| 80kw鋁合金淬火爐 (16年做) | 1.3×1.3×1.3m | 2 | 650℃ | 500kg | 福建石獅通達電器有限公司 | 
 | |
| 120kw鋁合金淬火爐 | Φ1.5×1.5m | 1 | 650℃ | 750kg | 江蘇迪歐博鋁業有限公司 | 
 | |
| 80kw鋁合金淬火爐 (16年做) | 1.3×1.3×1.3m | 1 | 650℃ | 500kg | 石獅市捷力德五金廠 | 
 | |
| 80kw鋁合金淬火爐(16年做) | 1.3×1.3×1.3m | 1 | 650℃ | 500kg | 蘇州嘉太材料科技有限公司 | 
 | |
| 100kw鋁合金淬火爐 | 1.3×1.3m | 1 | 650℃ | 750kg | 株洲通祥科技有限公司 | 
 | |
| 80kw鋁合金淬火爐(16年做) | 1.3×1.3×1.3m | 3 | 650℃ | 500kg | 蘇州嘉太材料科技有限公司 | 
 | |
| 75kw鋁合金淬火爐 | Φ1.1×1.2m | 1 | 650℃ | 750kg | 江蘇雙匯電力發展股份有限公司 | 
 | |
| 110kw鋁合金淬火爐 | Φ1.7×1.7m | 1 | 650℃ | 1200kg | 長沙南方新精零部件制品有限公司 | 
 | |
| 110kw鋁合金淬火爐 | Φ1×1.8m | 1 | 650℃ | 700kg | 河南科豐新材料有限公司 | 
 | |
 
 Copyright ? 丹陽市電爐廠有限公司 版權所有 www.xyy-lamp.com
臺車爐,回火爐,退火爐